Алюминиевые деформационные швы для пола негорючие с нагрузкой до 50 кН
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 50/0 | 1240,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 80/0 | 1480,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 110/0 | 1880,00 руб. |
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 50/0 угловой | 1000,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 80/0 угловой | 1240,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 110/0 угловой | 1640,00 руб. |
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 25/30 | 1060,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 55/30 | 1300,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 85/30 | 1700,00 руб. |
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 35/30 угловой | 910,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 65/30 угловой | 1150,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 95/30 угловой | 1550,00 руб. |
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 25/50 | 1320,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 55/50 | 1560,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 85/50 | 1960,00 руб. |
ДШ-АЛ (негорючий для сооружений с нагрузкой до 50 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 35/50 угловой | 1040,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 65/50 угловой | 1280,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 95/50 угловой | 1680,00 руб. |
Алюминиевые профили для обустройства широких швов ДШ-АЛ негорючие с нагрузкой до 20 кН
Длина алюминиевых направляющих – 3 пог.м.
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 135/0 | 2080,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 175/0 | 2200,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 205/0 | 2200,00 руб. |
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 135/0 угловой | 1840,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 175/0 угловой | 1960,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 205/0 угловой | 1960,00 руб. |
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 110/30 | 1900,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 150/30 | 2020,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 180/30 | 2020,00 руб. |
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 120/30 угловой | 1750,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 160/30 угловой | 1870,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 190/30 угловой | 1870,00 руб. |
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 110/50 | 2160,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 150/50 | 2280,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 180/50 | 2280,00 руб. |
ДШ-АЛ (деформационный шов алюминиевый негорючий для сооружений с нагрузкой до 20 кН) | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШ-АЛ - 120/50 угловой | 1880,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 160/50 угловой | 2000,00 руб. | |
ДШ-АЛ - 190/50 угловой | 2000,00 руб. |
Алюминиевые усиленные негорючие профили под высокие нагрузки до 150 кН для широких швов
ДШ-АЛ-У – деформационный алюминиевый шов с нагрузкой до 150 кН на швы от 50 до 220мм (цена руб. пог.м) | ||
---|---|---|
ДШ-АЛ-У - 80/0 Шов – 80-100мм |
3600,00 руб. | |
ДШ-АЛ-У - 60/40 Шов – 60-80мм |
4000,00 руб. | |
ДШ-АЛ-У - 60/60 Шов – 60-80мм |
4200,00 руб. |
Закладные алюминиевые негорючие профили под высокие нагрузки до 600 кН
ДШ-АЛ-ДУО – деформационный алюминиевый шов с нагрузкой до 600 кН на швы от 50 до 80мм (цена руб. пог.м) | ||
---|---|---|
ДШ-АЛ-ДУО - 50/35 Шов – 50мм |
4000,00 руб. | |
ДШ-АЛ-ДУО - 82/35 Шов – 80мм |
4500,00 руб. |