ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Ед. изм. | Валюта | Спец. цена | Заказной |
---|---|---|---|---|
Brane | ||||
Brane Alu 70м2 (1500x46.67) Отражающая гидропароизоляция | шт. | руб. | 1,378.04 | Заказ. |
Brane C 70м2 ( 1400x50m) Гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,004.30 | |
Brane D 30м2 (1500х20) Универсальная гидропароизоляция | шт. | руб. | 470.87 | |
Универсальная гидро-, пароизоляция Brane D 70 кв. м (1500х46,67) | шт. | руб. | 1,000.19 | |
Brane D SUPER 70м2 (1500х46.67) Антиконденсатная пароизоляция | шт. | руб. | 1,578.90 | |
Brane Pro гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью 70 кв. м (1500х46,67 мм) | шт. | руб. | 3,402.29 | Заказ. |
Brane SD 75м2 (1500x50m) Гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана | шт. | руб. | 2,395.51 | Заказ. |
Brane SL (соединительная лента) 50 мп | шт. | руб. | 385.43 | Заказ. |
Brane SM 70м2 (1500х46,67) Гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана (AM) | шт. | руб. | 1,845.61 | Заказ. |
Brane Thermo-1 20м2 (1200х16.66) Отраж. теплоизол. на крафт бум. | шт. | руб. | 418.66 | Заказ. |
Ветро-влагозащитная мембрана Brane А 30 кв. м (1600х18,75 мм) | шт. | руб. | 469.78 | |
Ветро-влагозащитная мембрана Brane А 70 кв. м (1600х43,75 мм) | шт. | руб. | 1,004.30 | |
Пароизоляция Brane В 30 кв. м (1600х18,75) | шт. | руб. | 314.64 | |
Пароизоляция Brane В 70 кв. м (1600х43,75) | шт. | руб. | 673.38 | |
Tyvek | ||||
Tyvek Housewrap (в рул. 75 м2) Ветрозащита | кв.м. | руб. | 41.60 | Заказ. |
Tyvek Soft (в рул. 75 м2) (паро-гидроизоляционная мембрана) | кв.м. | руб. | 41.60 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex | ||||
Геотекстиль Drenotex 120 (1,5х50 м) плотность 120 г/кв. м | кв.м. | руб. | 13.41 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 300 (3х50 м) плотность 300 г/кв. м | кв.м. | руб. | 32.67 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 135 (3х100 м) плотность 135 г/кв. м | кв.м. | руб. | 14.88 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 150 (1,5х50 м) плотность 150 г/кв. м, 75 кв. м | кв.м. | руб. | 16.63 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 150 (3х100 м) плотность 150 г/кв. м | кв.м. | руб. | 16.63 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 200 (3х50 м) плотность 200 г/кв. м | кв.м. | руб. | 21.78 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 250 (3х50 м) плотность 250 г/кв. м | кв.м. | руб. | 27.23 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 350 (3х50 м) плотность 350 г/кв. м | кв.м. | руб. | 38.12 | Заказ. |
Геотекстиль Drenotex 400 (3х50 м) плотность 400 г/кв. м | кв.м. | руб. | 43.56 | Заказ. |
Геотекстиль GEO Hard, Light | ||||
Brane GEO Hard геотекстиль для дорожных работ 80 кв. м (1600х50 мм) | шт. | руб. | 1,315.60 | Заказ. |
Brane GEO Light садовый геотекстиль 80 кв. м (1600х50 мм) | шт. | руб. | 891.66 | Заказ. |
Домизол Geo Hard 70 кв. м (1600х43,75 мм) геотекстиль для дорожных работ 130 г/кв. м | шт. | руб. | 996.00 | Заказ. |
Домизол Geo Light садовый геотекстиль 70 кв. м (1600х43,75 мм) 80 г/кв. м | шт. | руб. | 732.00 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 105м2 ,шир 2,1 | ||||
Геотекстиль Геоспан 100 (4,2х100) пл.100 г/м2 | кв.м. | руб. | 19.08 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 150 (4,2х100) пл.150 г/м2 | кв.м. | руб. | 26.28 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 200 (толщ. 2,1) пл.200г/м2 | кв.м. | руб. | 17.36 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 200 (толщ. 4,2) пл.200г/м2 | кв.м. | руб. | 17.36 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 350 пл.350г/м2 | кв.м. | руб. | 31.93 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 400 (толщ. 2,1) пл.400г/м2 | кв.м. | руб. | 34.04 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 400 (толщ. 4,2) пл.400г/м2 | кв.м. | руб. | 34.04 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 500 (толщ. 2,1) пл.500г/м2 | кв.м. | руб. | 42.40 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан 500 (толщ. 4,2) пл.500г/м2 | кв.м. | руб. | 42.40 | Заказ. |
Геотекстиль Геоспан Дорнит ИП 250 пл.250 г/м2(105/210кв.м рулон) | кв.м. | руб. | 21.00 | Заказ. |
Домизол РДС | ||||
Домизол C 70 кв. м РДС (1600х43,75) гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 830.00 | |
Домизол D 70 кв. м РДС (1500х46,66) универсальная гидро-, пароизоляция | шт. | руб. | 830.00 | |
Домизол А 70 кв. м РДС (1600х43,75) ветро-, влагозащитная мембрана | шт. | руб. | 830.00 | |
Домизол АМ 70 кв. м РДС (1600х43,75) гидро-, ветрозащитная двухслойная мембрана | шт. | руб. | 1,556.80 | |
Домизол В 70 кв. м РДС (1600х43,75) пароизоляция | шт. | руб. | 620.00 | |
Изоспан | ||||
Изоспан C 70м2 ( 1600х43,75) Гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,238.09 | |
Изоспан D 70м2 (1600х43,75) Универсальная гидропароизоляция | шт. | руб. | 1,110.90 | |
Изоспан DM 70м2 (1600х43,75) Отражающая гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,564.00 | |
Изоспан FB 35 кв. м отражающая гидро-пароизоляция на основе крафт-бумаги | шт. | руб. | 668.15 | Заказ. |
Изоспан FD 70м2 (1200х58,33) Отражающая гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,746.85 | Заказ. |
Изоспан FL металлизированный скотч 50мм,50 п.м. | уп. | руб. | 72.11 | Заказ. |
Изоспан FS 70м2 (1200х58,33) Отражающая гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,275.93 | Заказ. |
Изоспан FX 2мм 36м2 (1200х30) Отраж. гидро-пароизоляция | шт. | руб. | 1,387.94 | Заказ. |
Изоспан SL 70м2 (1600х43,75) Соединительная лента | уп. | руб. | 379.50 | Заказ. |
Изоспан А 70м2 (1600х43,75) Ветро-влагозащитная мембрана | шт. | руб. | 1,157.59 | |
Изоспан AS 70м2 (1600х43,75) гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана | шт. | руб. | 2,398.90 | Заказ. |
Изоспан АМ 70м2 (1600х43.75) Гидро-ветрозащитная двухслойная мембрана | шт. | руб. | 1,601.95 | |
Изоспан В 70м2 (1600х43,75) Пароизоляция | шт. | руб. | 813.05 | |
ПВХ мембрана Пластфоил | ||||
Пластфоил F- 1,2х1950х25000 (армированная) 48,75м2 | кв.м. | руб. | 203.04 | Заказ. |
Пластфоил F- 1,5х2000х2000 (армированная) 40м2 | кв.м. | руб. | 240.84 | Заказ. |
Пластфоил S- 1,5х2000х2000 (не армированная) 40м2 | кв.м. | руб. | 240.84 | Заказ. |
Пленка | ||||
Пленка армированная | ||||
Армированная пленка полиэтиленовая 2 м*25 м (200 мкр) | шт. | руб. | 594.00 | Заказ. |
Армированная пленка полиэтиленовая 2 м*25 м (200 мкр) Китай | шт. | руб. | 594.00 | Заказ. |
Армированная пленка полиэтиленовая 2 м*25 м (200 мкр) Корея | шт. | руб. | 594.00 | Заказ. |
Армированная пленка полиэтиленовая 2 мх50 м (200 мкр) | шт. | руб. | 1,188.00 | Заказ. |
Пленка полиэтиленовая | ||||
Пленка полиэтиленовая 1 сорт | ||||
Пленка полиэтиленовая (040 мкм) , 3 кв. м | м | руб. | 4.95 | |
Пленка полиэтиленовая (060 мкм) , 3 кв. м | м | руб. | 6.44 | |
Пленка полиэтиленовая (080 мкм) , 3 кв.м. | м | руб. | 9.89 | |
Пленка полиэтиленовая (100 мкм), 3 кв.м. | м | руб. | 14.43 | |
Пленка полиэтиленовая (120 мкм), 3 кв.м. | м | руб. | 18.23 | |
Пленка полиэтиленовая (150 мкм), 1 сорт, 3 кв.м. | м | руб. | 21.28 | |
Пленка полиэтиленовая (200 мкм) , 1 сорт, 3 кв.м. | м | руб. | 28.12 |
Ютафол пароизоляция
Используется для строительства проветриваемые наклонные крыши и стеновые конструкции, используется с сайдингом. Так же возможен вариант применения для крыш с мягкой кровли.
Технические характеристики
Наименование | Ютафол Н 96 Сильвер | Ютафол Н 110 Стандарт | Ютафол Н 110 Специал | Ютафол Н АЛ 170 Специал | Ютафол Н 220 Стандарт |
---|---|---|---|---|---|
Вес на ед. площади г/м2 | 96 | 110 | 110 | 170 | 220 |
Горючесть DIN4102 | В3 | В3 | В1 | В1 | В3 |
Паропроницаемость г/м2/24 ч | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,52 |
Прочность прод., попер., в Н/5 см | 650/450 | 190/160 | 190/160 | 200/180 | 250/220 |
Растяжимость прод., поперечная в Н/5 см | 14/21 | 14/22 | 14/22 | окт.18 | 15/22 |
Ютафол пароизоляция
Используется для строительства проветриваемых наклонных крыш и стеновых конструкций, используется с сайдингом. Так же возможен вариант применения для крыш с мягкой кровлей.