В наличии
Стоимость экструдированного пенополистирола Урса (URSA XPS)
URSA XPS N-III | ||||
Урса XPS N-III (1250х600х100 мм), 0,3 куб. м, 3 кв. м, 4 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,368.30 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III (1250х600х30 мм), 0,315 куб. м, 10,5 кв. м, 14 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,387.58 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III (1250х600х40 мм), 0,3 куб. м 7,5 кв. м, 10 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,294.50 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III (1250х600х50 мм), 0,3 куб. м, 6 кв. м, 8 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,245.00 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III (1250х600х60 мм), 0,315 куб. м, 5,25 кв. м, 7 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,327.73 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III (1250х600х80 мм), 0,3 куб. м, 3,75 кв. м, 5 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,345.50 руб. | Заказ. | |
Урса XPS N-III Г4 (1250х600х100 мм) 0,3 куб. м, 3 кв. м, 4 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,323.26 руб. | ||
Урса XPS N-III Г4 (1250х600х30 мм), 0,27 куб. м, 9 кв. м, 12 шт. (экструдированный пенополистирол) 14 уп./пал. | уп. | 1,067.26 руб. | ||
Урса XPS N-III Г4 (1250х600х50 мм) 0,3 куб. м, 6 кв. м 8 шт. (экструдированный пенополистирол) 12 уп./пал. | уп. | 1,111.80 руб. | ||
Урса XPS V-L (1250х600х50 мм), 0,3 куб. м, 6 кв. м, 8 шт. (экструдированный пенополистирол 45 плотности) 12 уп./пал. | уп. | 1,650.00 руб. | Заказ. | |
Урса XPS V-L (1250х600х60 мм), 0,315 куб. м, 5,25 кв. м, 7 шт. (экструдированный пенополистирол 45 плотности) 12 уп./пал. | уп. | 1,732.50 руб. | Заказ. | |
Урса XPS V - L (1250х600х80мм) , 0,3м3, 6м2, 8шт(экструд. 45плотн) 12уп/пал | уп. | 1,650.00 руб. | Заказ. |
Заказать можно, обратившись по телефону:
+7 (495) 585-10-66
(с 09:00 до 21:00)