В наличии
Накладные деформационные швы ДШКА
Материалы: профиль – ТЭП, направляющие – алюминий (3 м)
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 50/0 |
![]() |
1975,00 руб. |
ДШКА - 60/0 | 2000,00 руб. | |
ДШКА - 70/0 | 2100,00 руб. | |
ДШКА - 80/0 | 2135,00 руб. | |
ДШКА - 100/0 | 2195,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 55/0 угл |
![]() |
1955,00 руб. |
ДШКА - 65/0 угл | 1985,00 руб. | |
ДШКА - 75/0 угл | 2085,00 руб. | |
ДШКА - 85/0 угл | 2120,00 руб. | |
ДШКА - 105/0 угл | 2175,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 60/0 ФАС |
![]() |
1605,00 руб. |
ДШКА - 70/0 ФАС | 1705,00 руб. | |
ДШКА - 80/0 ФАС | 1740,00 руб. | |
ДШКА - 100/0 ФАС | 1800,00 руб. |
Деформационные швы ДШКА
Материалы: профиль – ТЭП, направляющие – алюминий (3 м)
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 50/16 |
![]() |
1325,00 руб. |
ДШКА - 60/16 | 1350,00 руб. | |
ДШКА - 70/16 | 1450,00 руб. | |
ДШКА - 80/16 | 1490,00 руб. | |
ДШКА - 100/16 | 1545,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 55/16 угл |
![]() |
1630,00 руб. |
ДШКА - 65/16 угл | 1660,00 руб. | |
ДШКА - 75/16 угл | 1760,00 руб. | |
ДШКА - 85/16 угл | 1795,00 руб. | |
ДШКА - 105/16 угл | 1850,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 60/16 ФАС |
![]() |
1280,00 руб. |
ДШКА - 70/16 ФАС | 1380,00 руб. | |
ДШКА - 80/16 ФАС | 1415,00 руб. | |
ДШКА - 100/16 ФАС | 1475,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 20/50 |
![]() |
2365,00 руб. |
ДШКА - 30/50 | 2395,00 руб. | |
ДШКА - 40/50 | 2495,00 руб. | |
ДШКА - 50/50 | 2530,00 руб. | |
ДШКА - 70/50 | 2585,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 40/50 угл |
![]() |
2150,00 руб. |
ДШКА - 50/50 угл | 2180,00 руб. | |
ДШКА - 60/50 угл | 2280,00 руб. | |
ДШКА - 70/50 угл | 2315,00 руб. | |
ДШКА - 90/50 угл | 2370,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 65/50 ФАС |
![]() |
1935,00 руб. |
ДШКА - 85/50 ФАС | 1995,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 20/75 |
![]() |
2390,00 руб. |
ДШКА - 30/75 | 2415,00 руб. | |
ДШКА - 40/75 | 2515,00 руб. | |
ДШКА - 50/75 | 2555,00 руб. | |
ДШКА - 70/75 | 2610,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 40/75 угл |
![]() |
2165,00 руб. |
ДШКА - 50/75 угл | 2190,00 руб. | |
ДШКА - 60/75 угл | 2290,00 руб. | |
ДШКА - 70/75 угл | 2330,00 руб. | |
ДШКА - 90/75 угл | 2385,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 65/75 ФАС |
![]() |
1950,00 руб. |
ДШКА - 85/75 ФАС | 2005,00 руб. |
Деформационные швы ДШКА фасадные
Материалы: профиль – ТЭП, направляющие – алюминий (3 м)
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 60/ФАС |
![]() |
1210,00 руб. |
ДШКА - 70/ФАС | 1310,00 руб. |
Тип | Схема шва | Цена за пог.м, руб. |
---|---|---|
ДШКА - 80/ФАС |
![]() |
1345,00 руб. |
ДШКА - 100/ФАС | 1400,00 руб. |